Spiele TC Grün-Weiß Ennepetal Sommersaison 2018
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 03.05.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Ende 1 | 4:4 | |
Sa. | 05.05.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | TC BW Schwelm 1 | 1:8 | |
Sa. | 05.05.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TC Warstein 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:4 | |
Sa. | 12.05.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | TC BW Schwelm 1 | TC Freigrafendamm 1 | 7:2 | |
Mi. | 16.05.18 | 11:00 | Herren 65 | TC Schwarz-Gelb Hagen 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:3 | |
Do. | 17.05.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:4 | |
Do. | 17.05.18 | 15:30 | Junioren U15 | TuS Halden-Herbeck 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 7:1 | |
Do. | 07.06.18 | 16:15 | Juniorinnen U15 | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:5 | |
Fr. | 18.05.18 | 16:00 | Junioren U18 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:7 | |
Sa. | 28.07.18 | 13:00 | BSG Mannschaft | Vorhalle | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:3 | |
Sa. | 26.05.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TC Rot-Weiß Schwerte 3 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:1 | |
Sa. | 26.05.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | TC Herford 1 | TC BW Schwelm 1 | 3:6 | |
Mi. | 30.05.18 | 11:00 | Herren 65 | Holthauser TV 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:2 | |
Sa. | 02.06.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Warstein 1 | 3:3 | |
Sa. | 02.06.18 | 13:00 | Herren 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Halden-Herbeck 1 | 7:2 | |
Sa. | 02.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Gevelsberg | TuS 07 Müschede 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 7:2 | |
So. | 03.06.18 | 14:00 | Damen (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Breckerfeld 1 | 1:5 | |
So. | 03.06.18 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TV Wickede 1890 1 | 9:0 | |
So. | 03.06.18 | 10:00 | Herren (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 5:1 | |
Mi. | 06.06.18 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC BW Schwelm 1 | 1:5 | |
Mi. | 06.06.18 | 16:00 | Junioren U15 | TC Rot-Weiß Schwerte 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 7:1 | |
Do. | 07.06.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | zurückgez. | |
Do. | 07.06.18 | 16:00 | Juniorinnen U15 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | zurückgez. | |
Fr. | 08.06.18 | 16:15 | Junioren U18 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | 1:7 | |
Sa. | 09.06.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 3 | 3:3 | |
Sa. | 09.06.18 | 13:00 | Herren 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 2 | 3:6 | |
Sa. | 09.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | TC BW Schwelm 1 | TC Grün-Weiß Lippstadt 1 | 1:8 | |
Sa. | 09.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Gevelsberg | TV Freienohl 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 5:4 | |
So. | 10.06.18 | 10:00 | Damen (4er) | TC Breckerfeld 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:1 | |
So. | 10.06.18 | 10:00 | Damen 40 | Halden 2000 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:5 | |
So. | 10.06.18 | 10:00 | Herren (4er) | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:4 | |
Mi. | 13.06.18 | 11:00 | Herren 65 | TuRa Frisch Auf Eggenscheid 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:6 | |
Mi. | 13.06.18 | 16:00 | Junioren U12 | Halden 2000 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:5 | |
Do. | 14.06.18 | 16:15 | Juniorinnen U15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Halden-Herbeck 1 | 8:0 | |
Fr. | 15.06.18 | 15:30 | Junioren U18 | Hagener TC Blau-Gold 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:0 | |
Sa. | 16.06.18 | 13:00 | Herren 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Volmarstein e.V. 1 | 1:8 | |
Sa. | 16.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | TC BW Schwelm 1 | TC Union Münster 1 | 8:1 | |
Sa. | 16.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Gevelsberg | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TC Bad Fredeburg 1 | 6:3 | |
So. | 17.06.18 | 10:00 | Damen (4er) | Schwelmer TC RW 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:1 | |
So. | 17.06.18 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Neuenrade 1 | 7:2 | |
So. | 17.06.18 | 10:00 | Herren (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Concordia Hagen 1 | 3:3 | |
Mi. | 20.06.18 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Lüdenscheider TV v. 1861 1 | 5:1 | |
Mi. | 20.06.18 | 16:00 | Junioren U12 | Halden 2000 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:7 | |
Do. | 21.06.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 6:2 | |
Do. | 21.06.18 | 16:00 | Junioren U15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Grün-Weiß Silschede 1 | 1:7 | |
Do. | 21.06.18 | 16:00 | Juniorinnen U15 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:5 | |
Fr. | 22.06.18 | 16:15 | Junioren U18 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | 2:6 | |
Sa. | 23.06.18 | 13:00 | Herren 40 | Hagener TC Blau-Gold 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:3 | |
Sa. | 23.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Gevelsberg | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TC Wilgersdorf 2 | 4:5 | |
So. | 24.06.18 | 10:00 | Damen (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TSG Westhofen 1979/85 1 | 4:2 | |
So. | 24.06.18 | 10:00 | Herren (4er) | Hagener TC Blau-Gold 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:6 | |
Mi. | 27.06.18 | 16:00 | Junioren U12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Halden 2000 2 | 8:0 | |
Mi. | 27.06.18 | 16:00 | Junioren U18 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:3 | |
Sa. | 30.06.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TuS Valmetal 1893 e.V. TA 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:0 | |
Sa. | 30.06.18 | 13:00 | Herren 40 | Halden 2000 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 7:2 | |
Sa. | 30.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Schwelm | FC Stukenbrock 1 | TC BW Schwelm 1 | 6:3 | |
Sa. | 30.06.18 | 13:00 | Herren 40 SG Gevelsberg | Tennisclub Hönnetal e.V. 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 2:7 | |
So. | 01.07.18 | 14:30 | Damen (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Schwelmer TC RW 2 | 4:2 | |
So. | 01.07.18 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Ende 2 | 1:8 | |
So. | 01.07.18 | 14:00 | Herren (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Hagener TC Blau-Gold 2 | 6:0 | |
Mi. | 04.07.18 | 16:00 | Junioren U12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Halden 2000 1 | 4:4 | |
Do. | 05.07.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | Märkischer TC 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:0 | |
Do. | 05.07.18 | 16:15 | Juniorinnen U15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 2 | 5:3 | |
Fr. | 06.07.18 | 16:15 | Junioren U18 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Hagener TC Blau-Gold 2 | 0:8 | |
Fr. | 06.07.18 | 16:15 | Junioren U15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TG Westhofen 2 | 7:1 | |
Do. | 12.07.18 | 16:15 | Juniorinnen U15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Schwelmer TC RW 1 | 0:8 | |
Sa. | 14.07.18 | 13:00 | BSG Mannschaft | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Rummenhol 1 | 1:7 | |
Sa. | 04.08.18 | 13:00 | BSG Mannschaft | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Kabel | 4:4 | |
Sa. | 18.08.18 | 13:00 | BSG Mannschaft | Rummenhol 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:2 | |
Sa. | 01.09.18 | 13:00 | Herren 30 (4er) | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Valmetal 1893 e.V. TA 1 | 4:2 | |
So. | 02.09.18 | 9:00 | Damen (4er) | TSG Westhofen 1979/85 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:4 | |
So. | 02.09.18 | 10:00 | Damen 40 | STK 07 Arnsberg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:5 | |
So. | 02.09.18 | 10:00 | Herren (4er) | TC Concordia Hagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:4 | |
Do. | 06.09.18 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Halingen 1 | 4:4 | |
So. | 09.09.18 | 10:00 | Damen 40 | TV Berkenbaum 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:7 |
Spiele TC Grün-Weiß Ennepetal Sommersaison 2017
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2017 | 14:30 | 1. Damen | Halden 2000 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:5 | |
So. | 28.05.2017 | 10:00 | 1. Damen | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | 6:0 | |
So. | 11.06.2017 | 10:00 | 1. Damen | Hagener TC Blau-Gold 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:6 | |
So. | 18.06.2017 | 10:00 | 1. Damen | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:5 | |
So. | 25.06.2017 | 10:00 | 1. Damen | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Halden-Herbeck 2 | 5:1 | |
So. | 07.05.2017 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Grün-Weiß Haspe 2 | 4:5 | |
So. | 14.05.2017 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Volmarstein e.V. 1 | 6:3 | |
So. | 21.05.2017 | 10:00 | 1. Herren | SG Demag TA 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:6 | |
So. | 11.06.2017 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Hagener TC Blau-Gold 2 | 2:7 | |
So. | 25.06.2017 | 10:00 | 1. Herren | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:4 | |
So. | 02.07.2017 | 10:00 | 1. Herren | TC Schwarz-Gelb Hagen 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:1 | |
Sa. | 06.05.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TC BW Schwelm 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 2 | 2:7 | |
Sa. | 20.05.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TC Union Münster 1 | TC BW Schwelm 1 | 7:2 | |
Sa. | 27.05.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TC BW Schwelm 1 | TC Bochum-Süd 1 | 5:4 | |
Sa. | 10.06.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TuS Bruchhausen 02 1 | TC BW Schwelm 1 | 2:7 | |
Sa. | 24.06.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TC Eintracht Dortmund 1 | TC BW Schwelm 1 | 7:2 | |
Sa. | 01.07.2017 | 13:00 | Herren 30 Schwelm | TC BW Schwelm 1 | VfL Platte Heide 1 | 7:2 | |
So. | 07.05.2017 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Letmathe e.V. 1 | 6:3 | |
So. | 14.05.2017 | 10:00 | Damen 40 | TV Wickede 1890 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:7 | |
So. | 21.05.2017 | 9:00 | Damen 40 | TC Lössel-Roden 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:4 | |
So. | 28.05.2017 | 10:00 | Damen 40 | TuS Neuenrade 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:4 | |
So. | 11.06.2017 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Halden-Herbeck 1 | 9:0 | |
So. | 18.06.2017 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Finnentrop-Bamenohl 1 | 6:3 | |
Sa. | 06.05.2017 | 13:00 | Herren 40 | TuS Halden-Herbeck 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:6 | |
Sa. | 10.06.2017 | 13:00 | Herren 40 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:1 | |
Sa. | 17.06.2017 | 13:00 | Herren 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 0:9 | |
Sa. | 01.07.2017 | 13:00 | Herren 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Halden 2000 1 | 4:5 | |
Sa. | 17.09.2017 | 11:00 | Herren 40 Gevelsberg | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 4:5 | |
Sa. | 27.05.2017 | 13:00 | Herren 40 Gevelsberg | TuS Halden-Herbeck 2 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 4:5 | |
Sa. | 17.06.2017 | 13:00 | Herren 40 Gevelsberg | Halden 2000 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 4:5 | |
Mi. | 17.05.2017 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Blau-Weiß Sundern 1 | 2:4 | |
Mi. | 24.05.2017 | 11:00 | Herren 65 | TC GW Meinerzhagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:6 | |
Mi. | 31.05.2017 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Ende 3 | 5:1 | |
Mi. | 21.06.2017 | 11:00 | Herren 65 | Lüdenscheider TV v. 1861 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:6 | |
Mi. | 28.06.2017 | 11:00 | Herren 65 | TC BW Schwelm 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:3 | |
Mi. | 05.07.2017 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Halden 2000 1 | 3:3 | |
Do. | 01.06.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Halingen 1 | 6:2 | |
Do. | 22.06.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | SG Demag TA 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:6 | |
Do. | 06.07.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Silschede 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:4 | |
Do. | 31.08.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | 2:6 | |
Do. | 05.10.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | SV Holzen e.V. TA 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | ||
Do. | 28.09.2017 | 11:00 | Herren 65 Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | STK 07 Arnsberg 1 | 6:2 | |
Sa. | 13.05.2016 | Betriebssport | BSG Kabel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:8 | ||
Sa. | 08.07.2016 | Betriebssport | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | BW Vorhalle | |||
Sa. | 15.07.2016 | Betriebssport | BSG Wälzholz | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | |||
Sa. | 29.07.2016 | Betriebssport | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | SG Tennis Rummenholl I | |||
Sa. | 19.08.2016 | Betriebssport | SG Tennis Rummenholl II | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:5 | ||
Fr. | 19.05.2017 | 16:30 | Junioren U 18 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Lendringsen 1 | 4:0 | |
Fr. | 02.06.2017 | 15:30 | Junioren U 18 | LTC Augustenthal 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:0 | |
Fr. | 23.06.2017 | 15:30 | Junioren U 18 | VfL Platte Heide 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:0 | |
Fr. | 12.05.2017 | 16:30 | Junioren U 18 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | 4:0 | |
Mo. | 15.05.2017 | 16:00 | Junioren U 15 | Hagener TC Blau-Gold 4 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:2 | |
Do. | 01.06.2017 | 16:45 | Junioren U 15 | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:5 | |
Do. | 08.06.2017 | 16:30 | Junioren U 15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 2 | 4:4 | |
Mi. | 21.06.2017 | 16:00 | Junioren U 15 | TC Grün-Weiß Silschede 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:0 | |
Do. | 29.06.2017 | 16:30 | Junioren U 15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Herdecker TV 1 | 8:0 | |
Do. | 18.05.2017 | 16:30 | Juniorinnen U 15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | 3:1 | |
Do. | 08.06.2017 | 15:30 | Juniorinnen U 15 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:0 | |
Do. | 22.06.2017 | 16:30 | Juniorinnen U 15 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 | 1:3 | |
Mi. | 17.05.2017 | 17:00 | Junioren U 12 | TC Weiß-Blau Hemer 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:2 | |
Mi. | 24.05.2017 | 16:30 | Junioren U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Volmarstein e.V. 1 | 1:3 | |
Mi. | 31.05.2017 | 15:30 | Junioren U 12 | Schwelmer TC RW 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:3 | |
Mi. | 14.06.2017 | 16:30 | Junioren U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Neuenrade 1 | 4:0 | |
Mi. | 21.06.2017 | 15:30 | Junioren U 12 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:0 | |
Mi. | 28.06.2017 | 16:30 | Junioren U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Ende 1 | 3:1 | |
Mi. | 17.05.2017 | 15:30 | Juniorinnen U 12 | Tennisclub Hönnetal e.V. 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:0 | |
Mi. | 24.05.2017 | 16:00 | Juniorinnen U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Ende 1 | 4:0 | |
Mi. | 31.05.2017 | 15:30 | Juniorinnen U 12 | VfL Platte Heide 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:4 | |
Mi. | 07.06.2017 | 16:00 | Juniorinnen U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuRa Frisch Auf Eggenscheid 1 | 4:0 | |
Mi. | 14.06.2017 | 16:00 | Juniorinnen U 12 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Halver 1960 1 | 1:3 | |
Di. | 16.05.2017 | 16:00 | Gemischt U 10 | Herdecker TV 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:4 | |
Di. | 06.06.2017 | 15:30 | Gemischt U 10 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | 1:3 | |
Di. | 13.06.2017 | 15:30 | Gemischt U 10 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Herdecker TV 1 | 4:0 | |
Di. | 27.06.2017 | 15:30 | Gemischt U 10 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:1 |
Spiele TC Grün-Weiß Ennepetal Sommersaison 2016
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.07.2016 | 10:00 | 1. Damen | TC RW Bad Laasphe 1 | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | 9:0 | |
So. | 05.06.2016 | 9:00 | 1. Damen | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | SG Demag TA 1 | 2:7 | |
So. | 12.06.2016 | 10:00 | 1. Damen | TC Eversberg 1 | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | 8:1 | |
So. | 15.05.2016 | 10:00 | 1. Damen | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | Lüdenscheider TV 1899 1 | 1:8 | |
So. | 19.06.2016 | 10:00 | 1. Damen | TC Blau-Weiß Gevelsberg 1 | TC Halver 1960 1 | 1:8 | |
So. | 03.07.2016 | 9:00 | 1. Herren | TC Rot-Weiß Schwerte 3 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 9:0 | |
So. | 05.06.2016 | 10:00 | 1. Herren | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 7:2 | |
So. | 08.05.2016 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | SG Demag TA 1 | 7:2 | |
So. | 12.06.2016 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Grün-Weiß Silschede 2 | 4:5 | |
So. | 19.06.2016 | 10:00 | 1. Herren | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 2 | 9:0 | |
Sa. | 03.09.2016 | 11:00 | 1. Herren | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:3 | |
Do. | 09.06.2016 | 10:00 | 65er Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS 07 Müschede e.V. TA 1 | 6:2 | |
Do. | 12.05.2016 | 10:00 | 65er Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 4:4 | |
Do. | 16.06.2016 | 10:00 | 65er Doppel | MTV Altena RW 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:4 | |
Do. | 23.06.2016 | 10:00 | 65er Doppel | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | 6:2 | |
Do. | 30.06.2016 | 10:00 | 65er Doppel | TSV Fichte Hagen 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 0:8 | |
Sa. | 04.06.2016 | 11:00 | Betriebssport | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Rummenholl III | 3:5 | |
Sa. | 06.08.2016 | 11:00 | Betriebssport | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Vorhalle II | 1:7 | |
Sa. | 27.08.2016 | 11:00 | Betriebssport | Hawker | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 5:3 | |
Do. | 05.05.2016 | 10:00 | Damen 40 | TC Meschede 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 2:7 | |
So. | 05.06.2016 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Bruchhausen 02 1 | 7:2 | |
So. | 08.05.2016 | 10:00 | Damen 40 | TV Berkenbaum 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:6 | |
So. | 12.06.2016 | 9:00 | Damen 40 | TC Werdohl 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:8 | |
So. | 19.06.2016 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Schwelmer TC RW 1 | 4:5 | |
So. | 22.05.2016 | 10:00 | Damen 40 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TuS Valmetal 1893 e.V. TA 1 | 4:5 | |
So. | 29.05.2016 | 10:00 | Damen 40 | TuS Neuenrade 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:6 | |
Sa. | 04.06.2016 | 13:00 | Herren 30 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Marl 33 1 | 4:5 | |
Sa. | 07.05.2016 | 13:00 | Herren 30 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC BW Castrop 06 1 | 0:9 | |
Sa. | 11.06.2016 | 13:00 | Herren 30 | TC GW Westerholt 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 8:1 | |
Sa. | 18.06.2016 | 13:00 | Herren 30 | TV Rot-Weiß Vreden 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 6:3 | |
Sa. | 21.05.2016 | 13:00 | Herren 30 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | DJK-VFL Billerbeck 1 | 3:6 | |
Sa. | 04.06.2016 | 13:00 | Herren 40 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | Schwelmer TC RW 1 | 4:5 | |
Sa. | 11.06.2016 | 13:00 | Herren 40 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | Halden 2000 1 | 7:2 | |
So. | 19.06.2016 | 10:00 | Herren 40 | Herdecker TV 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 0:9 | |
Sa. | 28.05.2016 | 13:00 | Herren 40 | Hagener TC Blau-Gold 2 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | 4:5 | |
Sa. | 02.07.2016 | 13:00 | Herren 50 | SG Rot-Weiß Oberhagen 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:5 | |
Sa. | 04.06.2016 | 13:00 | Herren 50 | TuS Ende 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 7:2 | |
Sa. | 11.06.2016 | 13:00 | Herren 50 | SuS Stemel e.V. TA 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 9:0 | |
Sa. | 18.06.2016 | 13:00 | Herren 50 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC GW Freudenberg 1 | 1:8 | |
Sa. | 28.05.2016 | 13:00 | Herren 50 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Grevenbrück 1 | 9:0 | |
Mi. | 01.06.2016 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | SG Demag TA 1 | 4:2 | |
Mi. | 08.06.2016 | 10:00 | Herren 65 | Halden 2000 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 4:2 | |
Mi. | 15.06.2016 | 11:00 | Herren 65 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | Enser TC 1 | 4:2 | |
Mi. | 18.05.2016 | 11:00 | Herren 65 | TuS Ende 1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 3:3 | |
Mi. | 25.05.2016 | 11:00 | Herren 65 | Siegener SC 07/09 2 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | 1:5 | |
